Applications for Lariks-2022
Name | City | Go level | ||
---|---|---|---|---|
1 | Месенко Иван | Москва | 1510 | (preliminary) |
2 | Каймин Вячеслав | Москва | 2670 | (preliminary) |
3 | Решетников Иван | Долгопрудный | 1914 | (preliminary) |
4 | Васютинский Кирилл | Долгопрудный | 914 | (preliminary) |
5 | Васютинский Степан | Долгопрудный | 118 | (preliminary) |
6 | Королькова Виктория | Подольск | 1192 | (preliminary) |
7 | Козлова Анна | Жуковский | 1161 | (rejected) |
8 | Николич Николай | Москва | 2500 | (preliminary) |
9 | Сыроежкина Анастасия | Жуковский | 790 | (preliminary) |
10 | Петренко Николай | Козельск | 1561 | (preliminary) |
11 | Ильичев Андрей | Москва | 2103 | (preliminary) |
12 | Романенко Мария | Москва | 1414 | (preliminary) |
13 | Клочихина Валерия | Соликамск | 2309 | (preliminary) |
14 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2498 | (preliminary) |
15 | Сташкевич Абдурохман | Сергиев Посад | 1438 | (preliminary) |
16 | Кузнецова Варвара | Москва | 300 | (preliminary) |
17 | Ковальчук Дарья | Москва | 438 | (preliminary) |
18 | Сгибнева Софья | Москва | 1846 | (preliminary) |
19 | Садыкова Диана | Москва | 1563 | (preliminary) |
20 | Петров Павел | Москва | 1771 | (preliminary) |
21 | Чирков Андрей | Люберцы | 2115 | (preliminary) |
22 | Кабаченко Василий | Протвино | 1239 | (preliminary) |
23 | Белокопытова Мария | Москва | 987 | (preliminary) |
24 | Лобачев Иван | Москва | 2206 | (preliminary) |
25 | Ухаров Алексей | Москва | 1026 | (preliminary) |
26 | Москвичев Дмитрий | Москва | экспертная оценка 28кю | (rejected) |
27 | Зулаев Денис | Солнечногорск | 1921 | (preliminary) |
28 | Муромцев Александр | Москва | 2631 | (preliminary) |
29 | Лавров Егор | Москва | 2545 | (preliminary) |
30 | Коробов Артем | Жуковский | 1472 | (preliminary) |
31 | Феоктистов Григорий | Москва | 1745 | (preliminary) |
32 | Винокуров Владислав | Москва | 1815 | (preliminary) |
33 | Тряпша Сергей | Москва | 1647 | (preliminary) |
34 | Травкин Дмитрий | Люберцы | 1519 | (preliminary) |
35 | Травкин Александр | Люберцы | 1158 | (preliminary) |
36 | Соколов Дмитрий_А | Москва | 1355 | (preliminary) |
37 | Сгибнева Юлия | Москва | 935 | (preliminary) |
38 | Сгибнева Екатерина | Москва | 980 | (preliminary) |
39 | Новосёлова Полина | Киров | 1585 | (preliminary) |
40 | Шальнев Денис | Жуковский | 1092 | (preliminary) |
41 | Игонин Алексей | Москва | 2374 | (preliminary) |
42 | Игонин Иван | Москва | 1623 | (preliminary) |
43 | Шальнев Святослав | Жуковский | 1897 | (preliminary) |
44 | Соков Александр | Москва | 1600 | (preliminary) |
45 | Тишин Александр | Красково | 2211 | (preliminary) |
46 | Морозова Анна | Москва | 861 | (preliminary) |
47 | Чуркин Сергей | Жуковский | 1964 | (preliminary) |
48 | Петров Кирилл | Москва | 2122 | (preliminary) |
49 | Ибрагимов Магамед | Москва | 1764 | (preliminary) |
50 | Костицын Георгий | Красково | 1279 | (preliminary) |
51 | Барков Федор | Москва | 333 | (preliminary) |
52 | Попов Иван_И | Москва | 1215 | (preliminary) |
53 | Лифанова Ксения | Москва | 1873 | (preliminary) |
54 | Герасин Сергей | Рязань | 884 | (preliminary) |
55 | Немлий Игорь | Казань | 2547 | (preliminary) |
56 | Онищенко Ярослав | Москва | 953 | (preliminary) |
57 | Басов Алексей | Москва | 1659 | (preliminary) |
58 | Пальчикова Вероника | Калуга | 1555 | (preliminary) |
59 | Калиновский Евгений | Одинцово | 1123 | (preliminary) |
60 | Щербаков Александр_В | Калуга | 1302 | (preliminary) |
61 | Балакирев Станислав | Казань | 1769 | (preliminary) |
62 | Балакирева Юлия | Казань | 1572 | (preliminary) |
63 | Степовая Дарья | Москва | - | (preliminary) |
64 | Воронова Мария_Д | Москва | 1056 | (preliminary) |
65 | Воронова Алла | Москва | 687 | (preliminary) |
66 | Тарков Денис | Астрахань | 2139 | (preliminary) |
67 | Фирсанов Александр | Москва | 1507 | (preliminary) |
68 | Лазарев Александр | Москва | 1257 | (preliminary) |
69 | Осиповский Александр | Москва | 2005 | (preliminary) |
70 | Резницкий Максим | Москва | 1476 | (preliminary) |
71 | Андропов Егор | Жуковский | 1797 | (preliminary) |
72 | Кашаев Андрей | Москва | 2598 | (preliminary) |
73 | Федотов Сергей | Москва | 942 | (preliminary) |
74 | Сагалаков Натан | Москва | 1409 | (preliminary) |
75 | Колеватов Георгий | Москва | 90 | (preliminary) |
76 | Шевченко Виктор | Москва | 1419 | (preliminary) |
77 | Мазлова Софья | Москва | 1798 | (preliminary) |
78 | Феоктистов Михаил | Москва | 265 | (preliminary) |
79 | Хавин Вадим | Москва | 2299 | (preliminary) |
80 | Зуев Макар | Москва | 1178 | (preliminary) |
81 | Сотников Дмитрий | Москва | 1385 | (preliminary) |
82 | Серахов Дмитрий | Москва | 2037 | (preliminary) |
83 | Мясоедов Денис | Калуга | 1085 | (preliminary) |
84 | Смирнова Алиса | Арзамас | 1448 | (preliminary) |
85 | Смирнов Константин | Санкт-Петербург | 1673 | (preliminary) |
86 | Жулидов Дмитрий | Москва | 370 | (preliminary) |
87 | Миронова Екатерина | Москва | 154 | (preliminary) |
88 | Алимпиев Иван | Красково | 1213 | (preliminary) |
89 | Барабанов Антон | Москва | 1517 | (preliminary) |
90 | Крайнов Антон | Москва | 2308 | (preliminary) |
91 | Сагалаков Аким | Москва | 1187 | (preliminary) |
92 | Троицкий Серафим | Москва | 1399 | (preliminary) |
93 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2152 | (preliminary) |
94 | Накагава Александр | Москва | 2196 | (preliminary) |
95 | Троицкая Ася | Москва | 1103 | (preliminary) |
96 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 1028 | (preliminary) |
97 | Прикарев Никита | Москва | 2377 | (preliminary) |
98 | Гончаревская Анастасия | Москва | 90 | (preliminary) |
99 | Мезин Савва | Москва | 2489 | (preliminary) |
100 | Меликадзе Иван | Москва | 1968 | (preliminary) |
101 | Кохтарев Михаил | Москва | 633 | (preliminary) |
102 | Чернова Анастасия_А | Жуковский | 1171 | (preliminary) |
103 | Ковалевская Валерия | Жуковский | 1563 | (rejected) |
104 | Бурнаевский Игорь | Красногорск | 2668 | (preliminary) |
105 | Альмухаметов Марат | Казань | 1180 | (preliminary) |
106 | Назаренко Андрей | Москва | 1955 | (preliminary) |
107 | Попов Семен | Москва | 850 | (preliminary) |
108 | Антонова Елизавета | Санкт-Петербург | 1724 | (preliminary) |
109 | Сиротенко Анастасия | Санкт-Петербург | 1076 | (preliminary) |
110 | Широносова Анастасия | Санкт-Петербург | 1301 | (preliminary) |
111 | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1826 | (preliminary) |
112 | Вдовыдченко Евгений | Санкт-Петербург | 1603 | (preliminary) |
113 | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2052 | (preliminary) |
114 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2199 | (preliminary) |
115 | Подрыванов Владимир | Москва | 519 | (preliminary) |
Forthcoming tournaments
01.08 39 Ru. Avgust (Kaliningrad, KGS)
13.08 Vladimir Open 2022 (Suzdal`)
13.08 Turnir po go posvyashhenny`j Dnyu fizkul`turnika (Krasnotur`insk)
22.08 Kubok Rossii (final) (YAkutsk)
01.09 Kubok Rossii (parny`e sorevnovaniya, e`tap) (KGS)
03.09 Memorial G.V.Kalinina (Sankt-Peterburg)
10.09 Kubok Moskvy` (Moskva)
10.09 OTMENYON *** European Student GO Championship (Petrozavodsk)
12.09 Komandny`j studencheskij chempionat Rossii (Petrozavodsk)
14.09 Otkry`ty`j studencheskij chempionat Rossii (Petrozavodsk)
17.09 CHempionat Ekaterinburga (Ekaterinburg)
17.09 Kubok Karelii (Petrozavodsk)
01.10 Kubok Posla Kitaya po ve`jczi (Moskva)
08.10 Otkry`ty`j kubok Sankt-Peterburga (e`tap Kubka Rossii) (Sankt-Peterburg)
22.10 Pervy`e shagi (13h13, nachinayushhie) (Sankt-Peterburg)
02.11 Pervenstvo Rossii (lichny`e sorevnovaniya) (CHelyabinsk)
02.11 Pervenstvo Rossii (komandny`e sorevnovaniya) (CHelyabinsk)
11.11 CHempionat Rossii (muzhchiny`, lichny`e sorevnovaniya) (Sankt-Peterburg)