Applications for Obshhee polozhenie po turniru Polimetalla (osen` 2021)
Name | City | Go level | ||
---|---|---|---|---|
1 | Стахеев Сергей | Санкт-Петербург | 848 | |
2 | Акопян Ашот | Санкт-Петербург | 416 | |
3 | Александров Артем | Санкт-Петербург | 595 | |
4 | Голомыздо Андрей | Хабаровск | 1039 | |
5 | Шепунов Денис | Санкт-Петербург | 642 | |
6 | Пономарев Сергей | Санкт-Петербург | 1495 | |
7 | Заря Александр | Санкт-Петербург | 481 | |
8 | Колендо Алексей | Санкт-Петербург | 1581 | |
9 | Арсланов Павел | Амурск | 360 | |
10 | Бадмаева Анна | Амурск | ||
11 | Ушаков Александр | Краснотурьинск | 868 | |
12 | Смаков Владимир | Карпинск | 0 | |
13 | Мыгаков Алексей | Екатеринбург | 996 | |
14 | Еремина Елена | Екатеринбург | 161 | |
15 | Соколовский Сергей | Санкт-Петербург | 140 | |
16 | Шкутов Павел | Санкт-Петербург | 588 | |
17 | Соколов Дмитрий | Калининград | 1950 | |
18 | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 1248 | |
19 | Савищенко Мария | Амурск | 187 | |
20 | Немчанинов Петр | Амурск | 104 | |
21 | Красюкова Татьяна | Санкт-Петербург | 1058 | |
22 | Пильщиков Никита | Амурск | 831 | |
23 | Домашенкин Виктор | Якутск | 515 | |
24 | Кузнецов Иван | Краснотурьинск | 743 | |
25 | Kapitulskiy Artyom | Санкт-петербург | ||
26 | Шатов Сергей | Екатеринбург | 223 | |
27 | Костикова Олеся | Санкт-Петербург | ||
28 | Капустин Федор | Магадан | 287 | |
29 | Шугуров Павел | Магадан | 253 | |
30 | Блошкин Владимир | Магадан | 385 | |
31 | Семериков Сергей | Магадан | 653 | |
32 | Шевчук Анна | Екатеринбург | 212 | |
33 | Шелудченко Сергей | Магадан | 1200 | |
34 | Щегоов Данил | Амурск | 0 | |
35 | Мялицин Никита | Краснотурьинск | 1063 | |
36 | Александров Николай | Хабаровск | ||
37 | Малюкова Анастасия | Краснотурьинск | (preliminary) | |
38 | Кордо-Сысоев Евгений | Краснотурьинск | ||
39 | Клименко Светлана | 1150 | ||
40 | Чеклецова Кристина | 1150 | ||
41 | Донских Егор | |||
42 | Корнеева Наталья | |||
43 | Феофилактова Светлана | |||
44 | Большунова Ольга | |||
45 | Бондарчук Анаставия | (preliminary) | ||
46 | Коротков А | |||
47 | Урих М | |||
48 | Хаматов Марсель | Краснотурьинск |
Forthcoming tournaments
21.05 Turnir po Go mezhdu filialami kompanii "Polimetall". Vesna 2022. 19h19 (Server OGS)
21.05 Pervenstvo Nizhnego Novgoroda (9-11, 12-15 let). Turnir «A». (Nizhnij Novgorod)
21.05 Pervenstvo Nizhnego Novgoroda (do 9 let).Turnir «V». (Nizhnij Novgorod)
21.05 Kubok Samarskoj oblasti i vserossijskaya vstrecha sportivnoj molodyozhi (Samara)
21.05 Kubok Respubliki Kareliya (Petrozavodsk)
21.05 Turnir na doske 13h13 (CHelyabinsk)
21.05 Memorial Yг.A. Gagarin (Kaluga)
22.05 Vesennij festival` (Izhevsk)
22.05 Kubok CHelyabinska do 18 let, 8 e`tap (CHelyabinsk)
22.05 Forovy`j turnir po igre Go v ramkah Festivalya YAponskoj kul`tury` (Solnechnogorsk)
27.05 CHempionat Sankt-Peterburga (lichny`e sorevnovaniya, zhenshhiny`) (Sankt-Peterburg)
29.05 TORA-TORA (Moskva)
29.05 Pyat` zvyozd (13h13) (YAkutsk)
04.06 Forovy`j turnir (Tomsk)
04.06 Kubok Krasnodarskogo kraya (Anapa)
05.06 Go-smena v Lagere "Komanda" (Moskva)
08.06 Kubok Rossii (parny`e sorevnovaniya, e`tap) (KGS)
10.06 Mezhdunarodny`j letnij turnir "Kubok Issy`k-Kul` 2022" (Issy`k-Kul`, Kirgiziya)
17.06 XI Dal`nevostochny`j kubok Polimetalla (Habarovsk)
21.06 Dal`nevostochny`j molodezhny`j kubok Polimetalla (Habarovsk)
27.06 3-j Kazanskij festival` Go (Kazan`)
01.07 Pervenstvo Rossii do 12 let (komandny`e sorevnovaniya, final) (Kazan`)
01.07 Kubok Genkonsula KNR (e`tap Kubka Rossii) (Kazan`)
01.07 CHempionat Rossii (zhenshhiny`, lichny`e sorevnovaniya) (Kazan`)
01.07 CHempionat Rossii (komandny`e sorevnovaniya, final) (Kazan`)
01.07 XXV Vserossijskij Go-kongress (Kazan`)
05.07 Vserossijskij bliczturnir (Kazan`)
22.07 64th European Go Congress (Vatra Dornei, Rumy`niya)
06.08 Masterskij hod (Sankt-Peterburg)
22.08 Kubok Rossii (final) (YAkutsk)