Applications for Grand Prix among Children. Stage I
Name | City | Go level | ||
---|---|---|---|---|
1 | Костицын Георгий | Красково | 1279 | (preliminary) |
2 | Романенко Мария | Москва | 1414 | (preliminary) |
3 | Кульбеда Софья | Москва | 615 | (preliminary) |
4 | Чуркин Сергей | Жуковский | 1964 | (preliminary) |
5 | Крайнов Антон | Москва | 2312 | (preliminary) |
6 | Крайнов Ярослав | Москва | 2053 | (preliminary) |
7 | Мезин Савва | Москва | 2493 | (preliminary) |
8 | Муромцев Александр | Москва | 2631 | (preliminary) |
9 | Липатова Таисия | Москва | 1774 | (preliminary) |
10 | Бондаренко Виталий | Москва | 1653 | (preliminary) |
11 | Фирсанов Александр | Москва | 1525 | (preliminary) |
12 | Ильичев Андрей | Москва | 2131 | (preliminary) |
13 | Ермолаева Валерия | Москва | 803 | (preliminary) |
14 | Нагорнов Олег | Москва | 2303 | (preliminary) |
15 | Титов Денис | Москва | 0 | (preliminary) |
16 | Сарвина Амелия | Москва | Нет | (preliminary) |
17 | Кремлев Константин | Москва | 484 | (preliminary) |
18 | Сгибнева Софья | Москва | 1853 | (preliminary) |
19 | Сгибнева Юлия | Москва | 981 | (preliminary) |
20 | Сгибнева Екатерина | Москва | 984 | (preliminary) |
21 | Юров Игорь | Подольск | 623 | (preliminary) |
22 | Петраков Владимир | Подольск | 463 | (preliminary) |
23 | Оганисян Мушег | Подольск | 372 | (preliminary) |
24 | Воронова Мария_Д | Москва | 1056 | (preliminary) |
25 | Воронов Антон | Москва | 308 | (preliminary) |
26 | Андропов Егор | Жуковский | 1797 | (preliminary) |
27 | Солодников Владимир | Москва | 1267 | (preliminary) |
28 | Юндунова Янжина | Москва | 898 | (preliminary) |
29 | Лысенко Глеб | Москва | 1654 | (preliminary) |
30 | Афанасьев Иван | Москва | 1833 | (preliminary) |
31 | Терёшкина Василиса | Жуковский | 863 | (preliminary) |
32 | Панков Егор | Москва | 148 | (preliminary) |
33 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 934 | (preliminary) |
34 | Тищенкова Валерия | Москва | (preliminary) | |
35 | Сорокин Дмитрий_П | Москва | 875 | (preliminary) |
36 | Базаров Александр | Москва | (preliminary) | |
37 | Коюшев Богдан | Москва | 1265 | (preliminary) |
38 | Коюшев Роман | Москва | 1111 | (preliminary) |
39 | Мошаров Всеволод | Москва | (preliminary) | |
40 | Зуев Макар | Москва | 1178 | (preliminary) |
41 | Маркин Иван | Москва | (preliminary) | |
42 | Харлашкин Степан | Москва | 1425 | (preliminary) |
43 | Щербаков Александр | Москва | (preliminary) | |
44 | Ермаков Тимофей | Москва | 697 | (preliminary) |
45 | Прикарев Никита | Москва | 2390 | (preliminary) |
46 | Прикарев Артем | Москва | 95 | (preliminary) |
47 | Скрипкин Тимофей | Коломна | 582 | (preliminary) |
48 | Фёдоров Пётр | Москва | (preliminary) | |
49 | Плахтиенко Вероника | Красково | 219 | (preliminary) |
50 | Куликова Милана | Москва | 240 | (preliminary) |
51 | Пряхин Кирилл | Москва | 59 | (preliminary) |
52 | Гришин Владислав | Коломна | 410 | (preliminary) |
53 | Новохатская Марина | Москва | (preliminary) | |
54 | Новохатская Марина | Москва | (preliminary) | |
55 | Шпаковский Вячеслав | Москва | 2210 | (preliminary) |
56 | Каминский Андрей | Москва | (preliminary) | |
57 | Чайкина Ева | Москва | 588 | (preliminary) |
58 | Филиппов Арсений | Москва | 1008 | (preliminary) |
59 | Новиков Кирилл | Москва | 1070 | (preliminary) |
60 | Крайнов Даниил | Москва | 745 | (preliminary) |
61 | Шпак Виталий | Москва | (preliminary) | |
62 | Подойников Федор | Жуковский | 835 | (preliminary) |
63 | Зверева Злата | Жуковский | 1283 | (preliminary) |
64 | Подойникова Дарья | Жуковский | 1569 | (preliminary) |
65 | Клецкин Тимофей | Москва | (preliminary) | |
66 | Вайнапель Елизавета | Москва | (preliminary) | |
67 | Вайнапель Ева | Москва | (preliminary) | |
68 | Кольцова Ирина | Москва | (preliminary) | |
69 | Чернова Анастасия_А | Жуковский | 1171 | (preliminary) |
70 | Филатов Андрей_А | Москва | 1471 | (preliminary) |
71 | Ли Владимир | Москва | 556 | (preliminary) |
72 | Павлинский Эрнест | Москва | 1260 | (preliminary) |
73 | Косырев Алексей | Москва | 1592 | (preliminary) |
74 | Хохлов Анатолий | Москва | 1438 | (preliminary) |
75 | Бараненко Глеб | Москва | 921 | (preliminary) |
76 | Дейнега Кирилл | Москва | 0 | (preliminary) |
77 | Курбатов Андрей | Москва | 0 | (preliminary) |
78 | Михайлов Игорь | Москва | 0 | (preliminary) |
79 | Хоменко Анастасия | Москва | 0 | (preliminary) |
80 | Даугелло Афанасий | Москва | 0 | (preliminary) |
81 | Шамсутдинов Артём | Москва | 0 | (preliminary) |
82 | Сайгак Алла | Москва | 0 | (preliminary) |
83 | Карачев Даниил | Москва | 1060 | (preliminary) |
84 | Скрябин Андрей | Москва | 1496 | (preliminary) |
85 | Тамаров Николай | Москва | 317 | (preliminary) |
86 | Лебедев Матвей | Москва | 0 | (preliminary) |
87 | Казаков Яромир | Москва | 1276 | (preliminary) |
88 | Травкин Дмитрий | Люберцы | 1519 | (preliminary) |
89 | Загорская Милена | Москва | (preliminary) |
Forthcoming tournaments
16.08 Kvalifikaczionny`j turnir yunosheskoj sbornoj. Starshaya gruppa (Habarovsk.KGS)
22.08 Pervenstvo Dal`nevostochnogo federal`nogo okruga (YAkutsk)
22.08 Kubok Rossii (final) (YAkutsk)
26.08 Memorial A.V. Filatova (Kaliningrad)
01.09 Kubok Rossii (parny`e sorevnovaniya, e`tap) (KGS)
04.09 Memorial G.V.Kalinina (Sankt-Peterburg)
10.09 OTMENYON *** European Student GO Championship (Petrozavodsk)
10.09 Kubok Moskvy` (Moskva)
12.09 Komandny`j studencheskij chempionat Rossii (Petrozavodsk)
14.09 Otkry`ty`j studencheskij chempionat Rossii (Petrozavodsk)
17.09 CHempionat Ekaterinburga (Ekaterinburg)
17.09 Kubok Karelii (Petrozavodsk)
24.09 Championat Krasnodar (Krasnodar)
01.10 Kubok Posla Kitaya po ve`jczi (Moskva)
08.10 Otkry`ty`j kubok Sankt-Peterburga (e`tap Kubka Rossii) (Sankt-Peterburg)
22.10 Pervy`e shagi (13h13, nachinayushhie) (Sankt-Peterburg)
02.11 Pervenstvo Rossii (lichny`e sorevnovaniya) (CHelyabinsk)
02.11 Pervenstvo Rossii (komandny`e sorevnovaniya) (CHelyabinsk)
11.11 CHempionat Rossii (muzhchiny`, lichny`e sorevnovaniya) (Sankt-Peterburg)