Applications for Championship of Cheljabinsk Under 12
Name | City | Go level | ||
---|---|---|---|---|
1 | Глушков Григорий | Челябинск | 1313 | (preliminary) |
2 | Бигнов Рустам | Челябинск | 1530 | (preliminary) |
3 | Бигнова Оксана | Челябинск | 1101 | (preliminary) |
4 | Дробин Ян | Челябинск | 686 | (preliminary) |
5 | Галимов Александр | Челябинск | 2374 | (preliminary) |
6 | Шакирова Алиса | Челябинск | 497 | (preliminary) |
7 | Гребенюк Алексей | Челябинск | 412 | (preliminary) |
8 | Грехов Никита | Челябинск | 466 | (preliminary) |
9 | Акулов Алексей | Челябинск | (preliminary) | |
10 | Жуков Матвей | Челябинск | 1087 | (preliminary) |
11 | Лысокобылко Виктор | Челябинск | 561 | (preliminary) |
12 | Никонов Данил | Челябинск | 379 | (preliminary) |
13 | Щербаков Александр-Ч | Челябинск | 637 | (preliminary) |
14 | Дубовик Дмитрий_К | Челябинск | 1090 | (preliminary) |
15 | Серяпин Артем | Челябинск | 879 | (preliminary) |
16 | Коротовских Кирилл | Челябинск | 1356 | (preliminary) |
17 | Жуков Матвей | Челябинск | 1087 | (preliminary) |
18 | Тузов Богдан | Челябинск | 1123 | (preliminary) |
19 | Силина Алиса | Челябинск | (preliminary) | |
20 | Гасникова Анна | Челябинск | 910 | (preliminary) |
21 | Тимошенко Михаил-Ч | Челябинск | 769 | (preliminary) |
22 | Тимошенко Виктор | Челябинск | 678 | (preliminary) |
23 | Казакова Кира | Челябинск | 732 | (preliminary) |
24 | Папоян Ксения | Челябинск | 350 | (preliminary) |
Forthcoming tournaments
16.08 Kvalifikaczionny`j turnir yunosheskoj sbornoj. Starshaya gruppa (Habarovsk.KGS)
22.08 Pervenstvo Dal`nevostochnogo federal`nogo okruga (YAkutsk)
22.08 Kubok Rossii (final) (YAkutsk)
26.08 Memorial A.V. Filatova (Kaliningrad)
01.09 Kubok Rossii (parny`e sorevnovaniya, e`tap) (KGS)
04.09 Memorial G.V.Kalinina (Sankt-Peterburg)
10.09 OTMENYON *** European Student GO Championship (Petrozavodsk)
10.09 Kubok Moskvy` (Moskva)
12.09 Komandny`j studencheskij chempionat Rossii (Petrozavodsk)
14.09 Otkry`ty`j studencheskij chempionat Rossii (Petrozavodsk)
17.09 CHempionat Ekaterinburga (Ekaterinburg)
17.09 Kubok Karelii (Petrozavodsk)
24.09 Championat Krasnodar (Krasnodar)
01.10 Kubok Posla Kitaya po ve`jczi (Moskva)
08.10 Otkry`ty`j kubok Sankt-Peterburga (e`tap Kubka Rossii) (Sankt-Peterburg)
22.10 Pervy`e shagi (13h13, nachinayushhie) (Sankt-Peterburg)
02.11 Pervenstvo Rossii (lichny`e sorevnovaniya) (CHelyabinsk)
02.11 Pervenstvo Rossii (komandny`e sorevnovaniya) (CHelyabinsk)
11.11 CHempionat Rossii (muzhchiny`, lichny`e sorevnovaniya) (Sankt-Peterburg)