Applications for Far East. Our own Game
Name | City | Go level | ||
---|---|---|---|---|
1 | Федоров Александр | Якутск | 2279 | (preliminary) |
2 | Архаров Андрей | Владивосток | 2318 | (preliminary) |
3 | Биндюков Андрей | Хабаровск | 1920 | (preliminary) |
4 | Шабанов Дмитрий | Владивосток | 205 | (preliminary) |
5 | Горячкин Андрей | Владивосток | 1907 | (preliminary) |
6 | Саврасов Александр | Владивосток | 1996 | (preliminary) |
7 | Ляхова Ирина | Владивосток | 1609 | (preliminary) |
8 | Шлык Дмитрий | Хабаровск | 1553 | (preliminary) |
9 | Орищенко Алексей | Амурск | 1336 | (preliminary) |
10 | Ястребков Вадим | Амурск | 1482 | (preliminary) |
11 | Князев Тимофей | Магадан | 1874 | (preliminary) |
12 | Заболотная Софья | Хабаровск | 1127 | (preliminary) |
13 | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2584 | (preliminary) |
14 | Серебренников Сергей | Владивосток | 1437 | (preliminary) |
15 | Вепринский Вадим | Магадан | 1668 | (preliminary) |
16 | Абрамчук Софья | Амурск | 1365 | (preliminary) |
17 | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1939 | (rejected) |
18 | Макаров Никита | Хабаровск | 1140 | (preliminary) |
19 | Рахматулина Полина | Магадан | 1993 | (preliminary) |
20 | Макаров Кирилл | Магадан | 1961 | (preliminary) |
21 | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 908 | (preliminary) |
22 | Репина Арина | Соликамск | 549 | (rejected) |
23 | Камалетдинов Эмиль | Казань | 1640 | (preliminary) |
24 | Москвичёв Андрей | Владивосток | 1126 | (preliminary) |
25 | Макаров Андрей | Хабаровск | 1783 | (preliminary) |
26 | Корниецкий Артур | Владивосток | 895 | (preliminary) |
27 | Затонских Антон | Хабаровск | 2542 | (preliminary) |
28 | Рудова Любовь | Магадан | 1971 | (preliminary) |
29 | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 913 | (preliminary) |
30 | Хен Дмитрий | Хабаровск | 485 | (preliminary) |
31 | Севостьянова Кристина | Хабаровск | 451 | (preliminary) |
32 | Русанов Андрей | Хабаровск | 732 | (preliminary) |
33 | Эверстов Федор | Якутск | 2391 | (preliminary) |
34 | Клинков Инден | Хабаровск | 1713 | (preliminary) |
35 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 773 | (preliminary) |
36 | Никулин Максим | Магадан | 1527 | (preliminary) |
37 | Кушнир Вячеслав | Магадан | 1280 | (preliminary) |
38 | Тунгуев Магамед | Магадан | 1463 | (preliminary) |
39 | Федоров Руслан | Хабаровск | 551 | (preliminary) |
40 | Ефремов Алексей | Амурск | 529 | (preliminary) |
41 | Воронкова Алиса | Хабаровск | 225 | (preliminary) |
42 | Таранов Владимир | Хабаровск | 1480 | (preliminary) |
43 | Мишаков Василий | Владивосток | 523 | (preliminary) |
44 | Широков Егор | Магадан | 1309 | (preliminary) |
45 | Флусов Артур | Хабаровск | 321 | (preliminary) |
46 | Петрук Алексей | Владивосток | 1522 | (preliminary) |
47 | Кныш Егор | Хабаровск | 91 | (preliminary) |
48 | Пяткова Мария | Владивосток | 744 | (preliminary) |
49 | Сизых Евгений | Владивосток | 435 | (preliminary) |
50 | Курбатов Виталий | Владивосток | 1493 | (preliminary) |
51 | Панченко Ярослава | Владивосток | (preliminary) | |
52 | Бабина Александра | Владивосток | 347 | (preliminary) |
53 | Ульянов Артем | Хабаровск | 100 | (preliminary) |
54 | Чудинов Кирилл | Магадан | 328 | (preliminary) |
55 | Вождаев Всеволод | Хабаровск | 780 | (preliminary) |
56 | Ходжер Сергей | Хабаровск | 2223 | (preliminary) |
57 | Антипина Наталья | Хабаровск | 659 | (preliminary) |
58 | Зарицкий Роман | Хабаровск | 149 | (preliminary) |
59 | Пьянков Иларий | Владивосток | 1325 | (preliminary) |
60 | Бирюков Виктор | Хабаровск | 1627 | (preliminary) |
61 | Пономарев Виктор | Хабаровск | (preliminary) | |
62 | Радченко Дмитрий | Владивосток | 499 | (preliminary) |
63 | Радченко Андрей | Владивосток | 195 | (preliminary) |
64 | Гребенщиков Федор | Магадан | 614 | (preliminary) |
65 | Акшенцев Артём | Хабаровск | (preliminary) | |
66 | Колмыков Григорий | Хабаровск | 240 | (preliminary) |
67 | Колмыков Михаил | Хабаровск | 0 | (preliminary) |
68 | Никита Филютович | Хабаровск | (preliminary) | |
69 | Баранова Ольга | Хабаровск | (preliminary) | |
70 | Ковальчук Артемий | Хабаровск | (preliminary) | |
71 | Сафарова Диана | Хабаровск | (preliminary) | |
72 | Михненок Милана | Хабаровск | (preliminary) | |
73 | Колмыков Михаил | Хабаровск | 0 | (preliminary) |
74 | Тишкова Светлана | Хабаровск | 425 | (preliminary) |
75 | Колмыков Григорий | Хабаровск | 100 | (preliminary) |
Forthcoming tournaments
06.03 Rapid-turnir na prizy` OAO "Polimetall" (Sankt-Peterburg)
06.03 Pervenstvo g. Kazani do 9, 12, 16 i 20 let (Kazan`)
06.03 Trenirovochny`e sorevnovaniya sbornoj Rossii. E`tap 3 (Sankt-Peterburg)
08.03 Vserossijskij bliczturnir (Sankt-Peterburg)
10.03 Komandny`j CHempionat Rossii (otborochny`j e`tap) (Server KGS)
13.03 Turnir go-shkoly` "Zvezda" (Sankt-Peterburg)
13.03 Detskij kvalifikaczionny`j turnir (13h13) (Vsevolozhsk)
13.03 XVII Kubok General`nogo konsula YAponii po igre Go (Vladivostok, OGC)
13.03 Komandnoe pervenstvo Rossii do 12 let (otborochny`j e`tap) (KGS)
13.03 Kubok Respubliki Kareliya (Petrozavodsk (KGS))
14.03 Detskij Gran-pri Moskvy`, e`tap 2, turnir "Novichok" (Moskva, KGS)
14.03 Turnir v chest` Dnya zashhitnika Otechestva i 8 Marta (13h13) (Izhevsk)
14.03 Detskij Gran-pri Moskvy`, e`tap 2, turnir 13h13 (Moskva, KGS)
14.03 Kronverkskij kubok Petrogradskogo rajona (Sankt-Peterburg)
14.03 Detskij Gran-pri Moskvy`, e`tap 2, turnir "Master" (Moskva, KGS)
19.03 Kubok Tul`skoj oblasti (Tula)
20.03 IV E`tap gran-pri sredi shkol`nikov (Petrozavodsk (KGS))
21.03 Turnir po Dango (Sankt-Peterburg)
21.03 Krasnoyarskij vesennij turnir (Krasnoyarsk)
23.03 Molodezhnoe Pervenstvo DFO (Habarovsk)
25.03 CHempionat DFO po parnomu go (Habarovsk)
27.03 CHempionat Moskvy` (otborochny`j) (Moskva)
27.03 CHempionat DFO (Habarovsk)
27.03 Pervenstvo UrFO do 16 let (CHelyabinsk)
03.04 CHempionat Moskvy` (Moskva)
03.04 Turnir po Go mezhdu filialami kompanii "Polimetall". Sezon vesna 2021. (server OGS)
10.04 Kubok Baltiki (Kaliningrad)
11.04 Otkry`ty`j turnir go-kluba Zvezda, pyaty`j e`tap (Sankt-Peterburg)
17.04 Kubok General`nogo konsula YAponii v Sankt-Peterburge (Sankt-Peterburg)
25.04 Klubnoe komandnoe pervenstvo Rossii. Pyaty`j e`tap. (Sankt-Peterburg)
30.05 Kronverkskij kubok Petrogradskogo rajona (Sankt-Peterburg)