Applications for 2nd Ural Childrens Cup of Polymetal
Name | City | Go level | ||
---|---|---|---|---|
1 | Трубников Ратмир | Екатеринбург | 608 | (preliminary) |
2 | Шкунов Илья | Березовский | 352 | (preliminary) |
3 | Астанков Алексей | Екатеринбург | 632 | (preliminary) |
4 | Сентябов Роман | Екатеринбург | 556 | (preliminary) |
5 | Рочев Ярослав | Тюмень | 1801 | (preliminary) |
6 | Рочева Полина | Тюмень | (preliminary) | |
7 | Розанов Михаил | Екатеринбург | 2317 | (preliminary) |
8 | Трушников Радомир | Екатеринбург | 28 | (preliminary) |
9 | Соловьев Василий | Екатеринбург | 0 | (preliminary) |
10 | Везденёва Полина | Екатеринбург | 0 | (preliminary) |
11 | Скороходов Михаил | Екатеринбург | 0 | (preliminary) |
12 | Чебыкин Евгений | Екатеринбург | 0 | (preliminary) |
13 | Адам Сергей | Краснотурьинск | 103 | (preliminary) |
14 | Фёдорова Виолетта | Краснотурьинск | 10 | (preliminary) |
15 | Шабуров Данил | Карпинск | 10 | (preliminary) |
16 | Кузнецов Денис | Краснотурьинск | 10 | (preliminary) |
17 | Князева Софья | Краснотурьинск | 10 | (preliminary) |
18 | Хайрулин Данил | Карпинск | 10 | (preliminary) |
19 | Мотронюков Арсений | Краснотурьинск | 138 | (preliminary) |
20 | Мотронюков Никита | Краснотурьинск | 10 | (preliminary) |
21 | Левин Александр | Екатеринбург | 0 | (preliminary) |
22 | Прошкин Игорь | Карпинск | 10 | (preliminary) |
23 | Шадрина Тамара | Карпинск | 10 | (preliminary) |
24 | Шадрина Тамара | Карпинск | 10 | (preliminary) |
25 | Колымагин Кирилл | Карпинск | 10 | (preliminary) |
26 | Рогозина Виктория | Карпинск | 10 | (preliminary) |
27 | Селянинова Василиса | Краснотурьинск | 10 | (preliminary) |
28 | Хаматов Артём | Краснотурьинск | 10 | (preliminary) |
29 | Рублёв Владислав | Краснотурьинск | 10 | (preliminary) |
30 | Гупперт Александр | Карпинск | 10 | (preliminary) |
31 | Герасимов Семен | Краснотурьинск | 96 | (preliminary) |
32 | Юдина Злата | novouralsk | нет | (preliminary) |
33 | Беляев Георгий | Екатеринбург | 0 | (preliminary) |
34 | Борисихин Матвей | Новоуральск | 538 | (preliminary) |
35 | Трухина Влада | Екатеринбург | 0 | (preliminary) |
36 | Бобин Семён | Челябинск | 0 | (preliminary) |
37 | Дубовик Дмитрий_К | Челябинск | 1090 | (preliminary) |
38 | Коробко Даниил | Новоуральск | 1156 | (preliminary) |
39 | Шундикова Варвара | Соликамск | 1286 | (preliminary) |
40 | Висторовских Марина | Челябинск | 0 | (preliminary) |
41 | Зенкин Александр | Екатеринбург | 467 | (preliminary) |
42 | Артём Петряков | Челябинск | (preliminary) | |
43 | Михаил Тишков | Екатеринбург | 0 | (preliminary) |
44 | Вагапова Диана | Челябинск | 91 | (preliminary) |
45 | Данильченко Иван | Екатеринбург | 0 | (preliminary) |
46 | Засыпкин Дмитрий | Екатеринбург | 0 | (preliminary) |
47 | Тягний Виталий | Челябинск | 997 | (preliminary) |
48 | Ширыкалов Артём | Екатеринбург | 0 | (preliminary) |
49 | Скакунов Семён | Екатеринбург | 0 | (preliminary) |
50 | Галимов Александр | Челябинск | 2374 | (preliminary) |
51 | Нартдинов Тимур | Нижний Тагил | 510 | (preliminary) |
52 | Авербах София | Челябинск | 120 | (preliminary) |
53 | Юсупов Айдар | Челябинск | 838 | (preliminary) |
54 | Михайловский Артем | Новоуральск | 183 | (preliminary) |
55 | Пучков Виктор | Челябинск | 248 | (preliminary) |
56 | Пучков Олег | Челябинск | 591 | (preliminary) |
Forthcoming tournaments
16.08 Kvalifikaczionny`j turnir yunosheskoj sbornoj. Starshaya gruppa (Habarovsk.KGS)
22.08 Pervenstvo Dal`nevostochnogo federal`nogo okruga (YAkutsk)
22.08 Kubok Rossii (final) (YAkutsk)
26.08 Memorial A.V. Filatova (Kaliningrad)
01.09 Kubok Rossii (parny`e sorevnovaniya, e`tap) (KGS)
04.09 Memorial G.V.Kalinina (Sankt-Peterburg)
10.09 OTMENYON *** European Student GO Championship (Petrozavodsk)
10.09 Kubok Moskvy` (Moskva)
12.09 Komandny`j studencheskij chempionat Rossii (Petrozavodsk)
14.09 Otkry`ty`j studencheskij chempionat Rossii (Petrozavodsk)
17.09 CHempionat Ekaterinburga (Ekaterinburg)
17.09 Kubok Karelii (Petrozavodsk)
24.09 Championat Krasnodar (Krasnodar)
01.10 Kubok Posla Kitaya po ve`jczi (Moskva)
08.10 Otkry`ty`j kubok Sankt-Peterburga (e`tap Kubka Rossii) (Sankt-Peterburg)
22.10 Pervy`e shagi (13h13, nachinayushhie) (Sankt-Peterburg)
02.11 Pervenstvo Rossii (lichny`e sorevnovaniya) (CHelyabinsk)
02.11 Pervenstvo Rossii (komandny`e sorevnovaniya) (CHelyabinsk)
11.11 CHempionat Rossii (muzhchiny`, lichny`e sorevnovaniya) (Sankt-Peterburg)